Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole olleet mukana oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ennen vuotta 2025. Valintakokeet ja koekysymykset 2018-2024 ovat siitä syystä vain suomeksi.
Kokeet ja tilastot
Valintakokeita
Tilastot
Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole olleet mukana oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ennen vuotta 2025. Tilastot 2018-2024 sulkevat siitä syystä pois ruotsinkieliset hakukohteet.
2024
Todistusvalinnan alin hyväksytty pisteraja, ja aineyhdistelmä, jolla pisteet laskettu. (HUOM. Samat pisteet on mahdollista saada erilaisilla aineyhdistelmillä.)
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta, todistusvalinta 2024 | Alin hyväksytty pistemäärä | Äidinkieli | 1. muu koe | 2. muu koe | 3. muu koe | 4. muu koe |
HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki | 132,3 | E | E (matem. pitkä) | L (kieli, pitkä) | L (historia) | E (fysiikka) |
HELSINGIN YLIOPISTO, Vaasa | 125,7 | L | L (kieli, keskipitkä) | E (kieli, pitkä) | E (matem. lyhyt) | E (historia) |
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | 124,1 | L | L (kieli, pitkä) | L (kieli, keskipitkä) | L (kieli, lyhyt) | M (kieli, lyhyt) |
LAPIN YLIOPISTO | 118,4 | E | L (matem. lyhyt) | E (kieli, pitkä) | E (historia) | E (historia) |
TURUN YLIOPISTO | 129,6 | E | L (matem. pitkä) | E (kieli, pitkä) | E (fysiikka) | E (historia) |
2023
Todistusvalinnan alin hyväksytty pisteraja, ja aineyhdistelmä, jolla pisteet laskettu. (HUOM. Samat pisteet on mahdollista saada erilaisilla aineyhdistelmillä.)
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta, todistusvalinta 2023 | Alin hyväksytty pistemäärä | Äidinkieli | 1. muu koe | 2. muu koe | 3. muu koe | 4. muu koe |
HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki | 130,5 | L | E (matem. pitkä) | L (kieli, keskipitkä) | L (psykologia) | L (yhteiskuntaoppi) |
HELSINGIN YLIOPISTO, Vaasa | 123,2 | E | E (matem. pitkä) | L (uskonto) | E (kieli, pitkä) | M (fysiikka) |
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | 123,1 | M | E (matem. pitkä) | L (kieli, pitkä) | L (biologia) | E (historia) |
LAPIN YLIOPISTO | 116 | E | E (kieli, pitkä) | E (matem. lyhyt) | E (kieli, keskipitkä) | E (historia) |
TURUN YLIOPISTO | 128,1 | E | L (kieli, pitkä) | L (matem. lyhyt) | E (kieli, pitkä) | E (uskonto) |
2022
Todistusvalinnan alin hyväksytty pisteraja, ja aineyhdistelmä, jolla pisteet laskettu. (HUOM. Samat pisteet on mahdollista saada erilaisilla aineyhdistelmillä.)
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta, todistusvalinta 2022 | Alin hyväksytty pistemäärä | Äidinkieli | 1. muu koe | 2. muu koe | 3. muu koe | 4. muu koe |
HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki | 129,4 | L | L (kieli, pitkä) | L (kieli, keskipitkä) | L (kieli, lyhyt) | E (uskonto) |
HELSINGIN YLIOPISTO, Vaasa | 126 | E | E (matem. pitkä) | L (kieli, keskipitkä) | L (historia) | M (kieli, pitkä) |
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | 120,7 | E | L (kieli, pitkä) | E (matem. lyhyt) | E (kieli, keskipitkä) | E (uskonto) |
LAPIN YLIOPISTO | 117 | E | L (matem. lyhyt) | E (kieli, pitkä) | E (kieli, keskipitkä) | E (yhteiskuntaoppi) |
TURUN YLIOPISTO | 127 | E | L (matem. lyhyt) | L (biologia) | L (psykologia) | E (kieli, keskipitkä) |
2021
Todistusvalinnan alin hyväksytty pisteraja, ja aineyhdistelmä, jolla pisteet laskettu. (HUOM. Samat pisteet on mahdollista saada erilaisilla aineyhdistelmillä.)
SYKSY 2021 | Alin hyväksytty pistemäärä | Äidinkieli | 1. muu koe | 2. muu koe | 3. muu koe | 4. muu koe |
HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki | 127,0 | E | L (kieli, pitkä) | M (matem. pitkä) | E (kieli, pitkä) | E (fysiikka) |
HELSINGIN YLIOPISTO, Vaasa | 123,2 | L | E (matem. pitkä) | E (kieli, keskipitkä) | E (historia) | M (kieli, pitkä) |
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | 118,8 | L | L (historia) | L (psykologia) | L (yhteiskuntaoppi) | M (kieli, pitkä) |
LAPIN YLIOPISTO | 114,8 | M | L (matem. lyhyt) | E (kieli, keskipitkä) | L (yhteiskuntaoppi) | M (kieli, pitkä) |
TURUN YLIOPISTO | 125,7 | E | L (historia) | L (uskonto) | E (kieli, pitkä) | L (yhteiskuntaoppi) |
2020
Todistusvalinnan alin hyväksytty pisteraja, ja aineyhdistelmä, jolla pisteet laskettu. (HUOM. Samat pisteet on mahdollista saada erilaisilla aineyhdistelmillä.)
SYKSY 2020 | Alin hyväksytty pistemäärä | Äidinkieli | 1. muu koe | 2. muu koe | 3. muu koe | 4. muu koe |
HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki | 128,2 | L | L (matem. lyhyt) | E (kieli, pitkä) | L (psykologia) | E (kieli, keskipitkä) |
HELSINGIN YLIOPISTO, Vaasa | 123,0 | M | E (matem. pitkä) | L (fysiikka) | E (kieli, pitkä) | E (kieli, keskipitkä) |
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | 115,4 | C | E (matem. pitkä) | L (kieli, pitkä) | E (fysiikka) | E (psykologia) |
LAPIN YLIOPISTO | 113,6 | E | L (historia) | M (matem. pitkä) | L (yhteiskuntaoppi) | M (fysiikka) |
TURUN YLIOPISTO | 124,8 | E | E (matem. pitkä) | L (kieli, pitkä) | E (historia) | E (biologia) |
2019
Keväällä 2019 hakijat valittiin suomenkielisiin oikeustieteen hakukohteisiin joko todistusvalinnan tai valintakoevalinnan väylillä, yhteispisteistä luovuttiin.
2018
Keväällä 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea yhdellä kokeella kaikkiin suomenkielisiin oikeustieteen hakukohteisiin.
Todistusvalinnan pisteytysmalli v. 2018
Kokeet | L | E | M | C | B | A |
Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe | 10,5 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3 |
Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet | ||||||
Ainereaalit ja reaali | 8 | 6,5 | 5 | 3,5 | 2 | 0,5 |
Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet |